Virta-tjänsten omfattar en helhetsstyrd hårdvaruprocess för Tier 1 Virta-laddningsstationer. Tier 1 Virta-laddningsstationer är laddningsstationer som förvärvas direkt från Virta som en del av tjänsten. Genom att införa Tier 1 Virta-laddningsstationer säkerställer man att kvaliteten på laddningsstationerna i Virtas laddningsnätverk är utmärkt.
Virta-tjänsten omfattar ett urval av Tier 1 Virta-laddningsstationer som passar alla behov: långsam och snabb laddning samt offentliga och privata användningsområden. Det för närvarande tillgängliga urvalet av laddningsstationer och priserna tillhandahålls kunden av Virtas försäljningsrepresentanter eller auktoriserade återförsäljare.
Alla Virta-laddningsstationer i nivå 1 är fabriksinställda och "plug and play" redo för elektrisk installation. Fabriksinställningen omfattar fördefinierade inställningar för den fasta programvaran, skärmlogotyp (om tillämpligt), ID-nummer för laddningsstationen, SIM-kort som är anslutet till Virta-tjänsten med säker VPN-tunnel. Laddningsstationerna levereras direkt till platsen och endast elinstallation behövs. Efter elinstallationen ansluts laddstationen automatiskt till Virta Service. Tjänsten omfattar internetuppkoppling för laddningsstationerna med SIM-kort och dataavgifter för teleoperatörer.
Migrering av befintligt laddningsnätverk till Virta-tjänsten
Migration innebär att kundens befintliga laddningsnät ansluts till Virta Service. Migrering är endast tillgänglig för laddstationskategorierna Tier 2 och Tier 3. Separata priser och villkor gäller för migreringar. Integrering av andra laddningsstationer till Virta-tjänsten är tillgänglig på begäran enligt separat prislista.
Modeller som stöds:
Obs! Fullständig lista över laddare som är kompatibla med Virta Energy Services och Eichrecht bekräftade finns i separata artiklar: "Kompatibla laddare för Virta Energy Services" & "Virtas Eichrecht-lösning". I listan nedan visas Virta Energy Services och Eichrecht endast för Tier1-laddare.
Tier 1 Virta-laddstationer:
Vendor |
Commercial model |
Charging type |
OCPP protocol |
Energy services |
Eichrecht |
Virta |
Virta Single
|
22 kW AC |
OCPP 1.6 JSON
|
DLM |
Yes |
Virta |
Virta Double
|
2x 22kW AC |
DLM |
Yes |
|
Virta |
Virta Robust
|
2x 22kW AC |
DLM |
No |
|
Virta |
Virta V2G |
10kW DC/V2G |
|
No |
|
Virta |
Virta Fast
|
50kW DC |
DLM |
No |
|
Virta |
Virta Ultra Fast
|
150kW AC/DC |
Coming H1/2021 |
No |
Tier 2 Virta-laddstationer:
Manufacturer | Model series | Product type / description | Product number | OCPP Protocol |
Alfen BV | Eve Single Pro-Line | NG910-60003 - Eve Single Pro-Line 1PH T2 | 904460003 | OCPP 1.5 JSON OCPP 1.6 JSON |
NG910-60005- Eve Single Pro-Line 1PH T2S | 904460005 | |||
NG910-60007 - Eve Single Pro-Line 1PH Cable | 904460007 | |||
NG910-60023 - Eve Single Pro-Line 3PH T2 | 904460023 | |||
NG910-60025 - Eve Single Pro-Line 3PH T2S | 904460025 | |||
NG910-60027 - Eve Single Pro-Line 3PH Cable | 904460027 | |||
Eve Single Pro-Line DE | NG910-60123 - Eve Single Pro DE 3PH T2 | 904460123 | ||
NG910-60127 - Eve Single Pro DE 3PH Cable | 904460127 | |||
Eve Double Pro-Line | NG920-61031 - Eve Double Pro-line 1PH1CB | 904461031 | ||
NG920-61031 - Eve Double Pro-line 1PH2CB | 904461032 | |||
NG920-61021 - Eve Double Pro-line 3PH1CB | 904461021 | |||
NG920-61022 - Eve Double Pro-line 3PH2CB | 904461022 | |||
NG920-61011 - Eve Double Pro-line 1PH1CB | 904461001 | |||
NG920-61012 - Eve Double Pro-line 1PH2CB | 904461002 | |||
NG920-61001 - Eve Double Pro-line 3PH1CB | 904461011 | |||
NG920-61002 - Eve Double Pro-line 3PH2CB | 904461012 | |||
Eve Double Pro-Line DE | NG920-61101 - Eve Double Pro-line 3PH1C DE | 904461101 | ||
NG920-61102 - Eve Double Pro-line 3PH2C DE | 904461102 | |||
Eve Double PG-Line DE | NG920-62000 - Type2 AC 2x 22kW, max.1x100A input current | 904462002 | ||
Eve Double Pro-Line FR | NG920-61205 - Eve Double Pro-line 3PH1C FR | 904461205 | ||
NG920-61206 - Eve Double Pro-line 3PH2C FR | 904461206 | |||
Delta | Ultra Fast Charger | UltraFastCharger¹ Combo2, CHAdeMO, AC Socket, AC Plug | EVC 110 4in1 AC-PS-xxxx5-xx | OCPP 1.5 JSON OCPP 1.6 JSON |
UltraFastCharger² Combo2, CHAdeMO, AC Socket, AC Plug | EVC 150 4in1 AC-PS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x Combo2, AC Socket, AC Plug | EVC 110 4in1 CC-PS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger² 2x Combo2, AC Socket, AC Plug | EVC 150 4in1 CC-PS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ Combo2 | EVC 110 1in1 0C-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ Combo2, CHAdeMO | EVC 110 2in1 AC-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger² Combo2, CHAdeMO | EVC 150 2in1 AC-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ Combo2, CHAdeMO, AC Socket | EVC 110 3in1 AC-0S-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger² Combo2, CHAdeMO, AC Socket | EVC 150 3in1 AC-0S-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x Combo2, AC Socket | EVC 110 3in1 CC-0S-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x CHAdeMO, AC Socket, AC Plug | EVC 110 4in1 AA-PS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger² 2x CHAdeMO, AC Socket, AC Plug | EVC 150 4in1 AA-PS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger² 2x Combo2, AC Plug | EVC 150 3in1 CC-P0-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x Combo2 | EVC 110 2in1 CC-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 | EVC 150 2in1 0H-H0-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x Combo2 | EVC 150 2in1 CC-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ Combo2, CHAdeMO, AC Plug | EVC 110 3in1 AC-P0-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger² Combo2, CHAdeMO, AC Plug | EVC 150 3in1 AC-P0-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x CHAdeMO | EVC 110 2in1 AA-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x CHAdeMO | EVC 150 2in1 AA-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x CHAdeMO, AC Plug | EVC 110 3in1 AA-P0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x CHAdeMO AC Plug | EVC 150 3in1 AA-P0-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger² 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 6in1 AC-P0-AC-0S-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger³ Combo2, CHAdeMO, AC Plug | EVC 150 3in1 AC-P0-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x Combo2, AC Plug | EVC 150 3in1 CC-P0-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ Combo2, CHAdeMO, AC Socket, AC Plug | EVC 150 4in1 AC-PS-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ Combo2, CHAdeMO | EVC 150 2in1 AC-00-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ Combo2, CHAdeMO, AC Socket | EVC 150 3in1 AC-0S-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x Combo2, AC Socket, AC Plug | EVC 150 4in1 CC-PS-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 6in1 AC-P0-AC-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 | EVC 150 2in1 0H-H0-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger¹ 2x Combo2 | EVC 150 2in1 CC-00-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CCS, CHAdeMO, AC Socket | EVC 150 4in1 CC-AS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CCS, CHAdeMO, AC Socket | EVC 150 4in1 CC-AS-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CCS, CHAdeMO | EVC 150 3in1 CC-A0-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, CCS | EVC 150 3in1 AA-C0-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x HP-CCS, CHAdeMO, AC Socket | EVC 150 4in1 AH-HS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CCS, CHAdeMO, AC Socket | EVC 150 4in1 AH-HS-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CCS, CHAdeMO | EVC 150 3in1 AH-H0-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 | EVC 150 3in1 CC-A0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 AC Socket | EVC 150 3in1 CC-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 AC Socket | EVC 150 3in1 CC-0S-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CCS, CHAdeMO | EVC 150 3in1 AH-H0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 AC Socket | EVC 150 3in1 0H-HS-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 AC Socket | EVC 150 3in1 0H-HS-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Socket AC Plug | EVC 110 3in1 0C-PS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ Chademo | EVC 110 1in1 A0-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ Combo2 | EVC 150 1in1 0C-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger¹ Combo2 | EVC 150 1in1 0C-00-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger¹ Chademo | EVC 150 1in1 A0-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Socket | EVC 110 2in1 0C-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Socket | EVC 150 2in1 0C-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Plug | EVC 110 2in1 0C-P0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Plug | EVC 150 2in1 0C-P0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Socket | EVC 110 2in1 A0-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Plug | EVC 110 2in1 A0-P0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Plug | EVC 150 2in1 A0-P0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Socket | EVC 150 2in1 0C-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Plug | EVC 150 2in1 0C-P0-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Socket | EVC 150 2in1 A0-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Plug | EVC 150 2in1 A0-P0-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Socket AC Plug | EVC 110 3in1 A0-PS-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Socket AC Plug | EVC 150 3in1 A0-PS-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x CHAdeMO AC Socket | EVC 110 3in1 AA-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x CHAdeMO AC Socket | EVC 150 3in1 AA-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 AC Plug | EVC 110 3in1 CC-P0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Socket AC Plug | EVC 150 3in1 0C-PS-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 AC Socket AC Plug | EVC 150 3in1 0C-PS-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO AC Socket AC Plug | EVC 150 3in1 A0-PS-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ 2x CHAdeMO AC Socket | EVC 150 3in1 AA-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO | EVC 150 3in1 AA-C0-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x CHAdeMO AC Plug | EVC 150 3in1 AA-P0-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 | EVC 150 3in1 AC-00-0C-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 | EVC 150 3in1 AC-00-0C-00-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO | EVC 150 3in1 AC-00-A0-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO | EVC 150 3in1 AC-00-A0-00-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 AC Socket | EVC 150 4in1 AC-00-0C-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 AC Socket | EVC 150 4in1 AC-00-0C-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO AC Socket | EVC 150 4in1 AC-00-A0-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO AC Socket | EVC 150 4in1 AC-00-A0-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 2x CHAdeMO | EVC 150 4in1 AC-00-AC-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 2x CHAdeMO | EVC 150 4in1 AC-00-AC-00-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 AC Plug | EVC 150 4in1 AC-P0-0C-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 AC Plug | EVC 150 4in1 AC-P0-0C-00-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO AC Plug | EVC 150 4in1 AC-P0-A0-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO AC Plug | EVC 150 4in1 AC-P0-A0-00-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 2x CHAdeMO AC Socket | EVC 150 5in1 AC-00-AC-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 2x CHAdeMO AC Socket | EVC 150 5in1 AC-00-AC-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 AC Socket AC Plug | EVC 150 5in1 AC-P0-0C-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ CHAdeMO 2x Combo2 AC Socket AC Plug | EVC 150 5in1 AC-P0-0C-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO AC Socket AC Plug | EVC 150 5in1 AC-P0-A0-0S-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ Combo2 2x CHAdeMO AC Socket AC Plug | EVC 150 5in1 AC-P0-A0-0S-xxxxK-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 2x CHAdeMO AC Plug | EVC 150 5in1 AC-P0-AC-00-xxxx5-xx | |||
FastCharger¹ 2x Combo2 2x CHAdeMO AC Plug | EVC 150 5in1 AC-P0-AC-00-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger² 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 6in1 AC-PS-AC-00-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 6in1 AC-PS-AC-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 5in1 AC-PS-A0-00-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 5in1 AC-PS-0C-00-xxxxK-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 5in1 AC-PS-A0-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, 2x CCS, AC Socket, AC Plug | EVC 150 5in1 AC-PS-0C-00-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, CCS, AC Socket | EVC 150 4in1 AA-CS-xxxx5-xx | |||
UltraFastCharger³ 2x CHAdeMO, CCS, AC Socket | EVC 150 4in1 AA-CS-xxxxK-xx | |||
Ensto | EVF100/200/300 | EVF100W-ALB 1x22kW T2 V2X LAN | EVF100W-ALB | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
EVF100W-B4B 1x22kW T2 V2X 4G | EVF100W-B4B | |||
EVF100W-B4BC 1x22kW T2 MID 4G | EVF100W-B4BC | |||
EVF200W-ALB 2x22kW T2 V2X LAN | EVF200W-ALB | |||
EVF200W-ALBE2S 2x22kW T2 V2X S | EVF200W-ALBE2S | |||
EVF200W-BLB 2x22kW T2 V2X LAN | EVF200W-BLB | |||
EVF200W-BLBC 2x22kW T2 MID LAN | EVF200W-BLBC | |||
EVF200W-A4B 2x22kW T2 V2X 4G | EVF200W-A4B | |||
EVF200W-A4BE2S 2x22kW T2 S 4G | EVF200W-A4BE2S | |||
EVF200W-B4B 2x22kW T2 V2X 4G | EVF200W-B4B | |||
EVF200W-B4BC 2x22kW T2 MID 4G | EVF200W-B4BC | |||
EVF200W-B4BCS 2x22kW T2 S 4G | EVF200W-B4BCS | |||
EVF200W-B4BCD 2x22kW T2 MID 4G | EVF200W-B4BCD | |||
EVF300W-B4BC 2x22kW T2 MID 4G | EVF300W-B4BC | |||
EVF300W-B4BCS 2x22kW T2 S 4G | EVF300W-B4BCS | |||
Tritium | Veefil RT50 | Fast charger 50 kW CCS & CHAdeMO | TRI93-50-01 | OCPP 1.6 JSON |
Tier 3 Virta-laddstationer:
Manufacturer | Model series | Product type / description | Article number | OCPP Protocol | |||||
ABB | Terra 24 | Terra CE 24 CT 0-7M-0-0 | 6AGC074672 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
|||||
Terra CE 24 CG 22 0-7M-0-0 | 6AGC073442 | ||||||||
Terra CE 24 CG 22 0-7M-0-0 | 6AGC073424 | ||||||||
Terra CE 24 CJG 0-7M-0-0 | 6AGC073423 | ||||||||
Terra 54 | Terra CE 54 C 0-7M-0-0 | 6AGC075211 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
Terra CE 54 CT 0-7M-0-0 | 6AGC071873 | ||||||||
Terra CE 54 CG 0-7M-0-0 | 6AGC066382 | ||||||||
Terra CE 54 CG 0-7M-0-SLA | 6AGC071786 | ||||||||
Terra CE 54 CG 22 0-7M-0-0 | 6AGC073428 | ||||||||
Terra CE 54 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC063492 | ||||||||
Terra CE 54 CJT 0-7M-0-0 | 6AGC071512 | ||||||||
Terra CE 54 CJG 22 0-7M-0-0 | 6AGC071735 | ||||||||
Terra CE 54 CJG 0-7M-0-0 | 6AGC063056 | ||||||||
Terra CE 54 HV C 0-7M-0-0 | 6AGC070818 | ||||||||
Terra CE 54 HV CT 0-7M-0 | 6AGC077783 | ||||||||
Terra CE 54 HV CG 0-7M-0-0 | 6AGC076835 | ||||||||
Terra CE 54 HV CG 22 0-7M-0-0 | 6AGC080559 | ||||||||
Terra CE 54 HV CJ 0-7M-0-0 | 6AGC076568 | ||||||||
Terra CE 54 HV CJT 0-7M-0-0 | 6AGC077781 | ||||||||
Terra CE 54 HV CJG 0-7M-0-0 | 6AGC066474 | ||||||||
Terra CE 54 HV CJG 22 0-7M-0-0 | 6AGC080560 | ||||||||
Terra 94 | Terra CE 94 C 0-7M-0-0 | 6AGC080803 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
Terra CE 94 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC080805 | ||||||||
Terra CE 94 CC 0-7M-0-0 | 6AGC080804 | ||||||||
Terra CE 94 CJT 0-7M-0-0 | 6AGC080806 | ||||||||
Terra 124 | Terra CE 124 C 0-7M-0-0 | 6AGC083318 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
Terra CE 124 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC082793 | ||||||||
Terra CE 124 CC 0-7M-0-0 | 6AGC082794 (6AGC084253) | ||||||||
Terra CE 124 CJT 0-7M-0-0 | 6AGC084095 | ||||||||
Terra CE 124 CCT 0-7M-0-0 | 6AGC082795 | ||||||||
Terra 184 | Terra CE 184 C 0-7M-0-0 | 6AGC080810 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
Terra CE 184 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC080812 (6AGC082857) | ||||||||
Terra CE 184 CC 0-7M-0-0 | 6AGC080811 (6AGC082856) | ||||||||
Terra DC Wallbox | TWB CE 24 C 0-7M-A-0 | 6AGC074509 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
TWB CE 24 C 7-7M-A-0 | 6AGC076048 | ||||||||
TWB CE 24 C 0-7M-0-0 | 6AGC077815 | ||||||||
TWB CE 24 C 7-7M-0-0 | 6AGC077816 | ||||||||
TWB CE 24 CJ 0-7M-A-0 | 6AGC003683 | ||||||||
TWB CE 24 CJ 7-7M-A-0 | 6AGC076046 | ||||||||
TWB CE 24 CJ 0-7M-0-0 | 6AGC077814 | ||||||||
TWB CE 24 CJ 7-7M-0-0 | 6AGC077817 | ||||||||
Terra HP 175 / 350 | Modular setup with dispensers, no particular product type | - | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
EVLunic Pro S | EVLunic_Pro_S_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW | 6AGC070456 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
EVLunic_Pro_S_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID | 6AGC070457 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W22-S-0-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW | 6AGC070458 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID | 6AGC070459 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW | 6AGC070460 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW | 6AGC070461 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID | 6AGC070462 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW | 6AGC070463 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID | 6AGC070464 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW | 6AGC070465 | ||||||||
EVLunic_Pro_S_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID | 6AGC070466 | ||||||||
EVLunic Pro M | EVLunic_Pro_M_W22-T-0-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW | 6AGC070478 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
EVLunic_Pro_M_W22-T-R-0 wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID | 6AGC070479 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-T-0-C wallbox type 2 AC, socket 22kW, UMTS/3G | 6AGC070480 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-T-R-C wallbox type 2 AC, socket 22kW, RFID, UMTS/3G | 6AGC070481 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-S-R-0 wallbox type 2 AC, socket with shutter 22kW, RFID | 6AGC070483 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W11-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW | 6AGC070486 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W11-G4-0-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 11kW, UMTS/3G | 6AGC070487 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G4-0-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW | 6AGC070488 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-0 wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID | 6AGC070489 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G4-0-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, UMTS/3G | 6AGC070490 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G4-R-C wallbox type 2 AC, cable (4m) 22kW, RFID, UMTS/3G | 6AGC070491 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G6-0-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW | 6AGC070492 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G6-R-0 wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID | 6AGC070493 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G6-0-C wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, UMTS/3G | 6AGC070494 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W22-G6-R-C wallbox type 2 AC, cable (6m) 22kW, RFID, UMTS/3G | 6AGC070495 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-0-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW | 6AGC070496 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-R-0 wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID | 6AGC070497 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-0-C wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, UMTS/3G | 6AGC070498 | ||||||||
EVLunic_Pro_M_W4.6-P4-R-C wallbox type 1 AC, cable (4m) 4.6kW, RFID, UMTS/3G | 6AGC070499 | ||||||||
ABL | CHARGING POLE eMC2 | Charging Pole eMC2 Master+, T2 Socket 2x | 2P4445 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
|||||
Charging Pole eMC2 Slave+, T2 Socket 2x | 2P4426 | ||||||||
CHARGING POLE eMC3 | Charging Pole eMC3 Master+, T2 Socket 2x | 3P4412 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
Charging Pole eMC3 Master+, T2 Socket 2x | 3P4435 | ||||||||
Charging Pole eMC3 Slave+, T2 Socket 2x | 3P4436 | ||||||||
WALLBOX eMH3 Single | Wallbox eMH3 Single Master, T2 Socket | 3W2208 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
Wallbox eMH3 Single Master, T2 Socket | 3W22E3 | ||||||||
Wallbox eMH3 Single Master, T2 Socket | 3W22RK | ||||||||
Wallbox eMH3 Single Master, T2 Socket | 3W2260 | ||||||||
Wallbox eMH3 Single Master, T2 Cable | 3W2261 | ||||||||
Wallbox eMH3 Single Slave, T2 Socket | 3W2250 | ||||||||
Wallbox eMH3 Single Slave, T2 Cable | 3W2251 | ||||||||
WALLBOX eMH3 Twin | Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Socket 2x | 3W2215 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Socket 2x | 3W2263 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Cable 2x | 3W2264 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Socket 2x | 3W2253 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Cable 2x | 3W2254 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Socket 2x | 3W22YM/YN | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Socket 2x | 3W22XN/XM | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Socket 2x | 3W2215 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Cable 2x | 3W2225 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Slave, T2 Socket 2x | 3W2220 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Slave, T2 Cable 2x | 3W2226 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Slave, T2 Socket 2x | 3W44011 | ||||||||
Wallbox eMH3 Twin Master, T2 Cable 2x | 3W2219 | ||||||||
alpitronic GmbH | Hypercharger | Hypercharger 75kW to 300kW - Configurable connector setup | - | OCPP 1.6 JSON | |||||
Hypercharger 75kW/150kW - Configurable connector setup | - | ||||||||
AME | V2G | V2G - 1x CHAdeMO 10 kW | - | OCPP 1.6 JSON | |||||
Charge Amps | Halo | Halo 3,7 kW - Type 2 | 100651 | OCPP 1.6 JSON | |||||
Halo 7,4 kW - Type 2 | 100307 | ||||||||
Halo 11 kW | 100308 | ||||||||
Aura | Aura | 101010 | OCPP 1.6 JSON | ||||||
Aura LTE | 101010-LTE | ||||||||
CTEK | Chargestorm Connected v2 | Connect 2 - 2x Type2 socket 3.7 kW | 910-17051 | OCPP 1.6 JSON | |||||
Connect 2 - 2x Type2 socket 11 kW | 910-17059 | ||||||||
Connect 2 - 2x Type2 socket 22 kW | 910-17060 | ||||||||
ChargeX GmbH | Aqueduct | Aqueduct 1.0 | Aqueduct 1.0 | OCPP 1.6 JSON | |||||
Circontrol | eNEXT series | eNEXT Park S | WNA000320x3 | OCPP 1.6 JSON OCPP 1.5 SOAP |
|||||
eNEXT PARK T | WNA000320x1 | ||||||||
